宇博智业监测数据显示,2024年11月17日,全国9类黄精中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
其中,滇黄精的价格上涨幅度最大,当日报价为28.8元/斤,上涨了1.64元/斤,涨幅为6.04%。姜形黄精的价格下跌幅度最大,当日价格为30.29元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅为1.14%。
表格1:2024年11月17日全国不同品种黄精价格涨幅榜
品种 | 2024年11月17日价格 | 2024年11月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
滇黄精 | 28.8元/斤 | 27.16元/斤 | 6.04% |
鸡头黄精 | 26.85元/斤 | 26.35元/斤 | 1.9% |
表格2:2024年11月17日全国不同品种黄精价格跌幅榜
品种 | 2024年11月17日价格 | 2024年11月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
姜形黄精 | 30.29元/斤 | 30.64元/斤 | -1.14% |
黄精 | 26.09元/斤 | 26.25元/斤 | -0.57% |
图表1:2024年11月17日全国不同品种黄精价格涨跌幅情况统计
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2024年11月17日湖北省南漳县地区的鸡头黄精价格涨幅最大,涨幅为27.89%,报33.57元/斤(2024年11月16日价格报26.25元/斤)。湖南省凤凰县地区的姜形黄精价格跌幅最大,跌幅为72.45%,报9元/斤(2024年11月16日价格报32.67元/斤)。
广东省新兴县地区的鸡头黄精今日价格最高,报70元/斤,较前一报价日(2024年11月16日价格报70元/斤)持平。陕西省山阳县地区黄精今日价格最低,报8元/斤,较前一报价日(2024年11月16日价格报8元/斤)持平。
表格3:2024年11月17日不同地区黄精价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2024年11月17日价格 | 2024年11月16日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 滇黄精 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
云南省云县 | 滇黄精 | 26.1元/斤 | 24.25元/斤 | 7.63% |
云南省呈贡区 | 黄精 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 姜形黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省大姚县 | 滇黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
鸡头黄精 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
云南省威信县 | 黄精 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 滇黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省官渡区 | 姜形黄精 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
滇黄精 | 43.61元/斤 | 43.61元/斤 | - | |
黄精 | 48.88元/斤 | 48.88元/斤 | - | |
云南省广南县 | 滇黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省思茅区 | 滇黄精 | 37.36元/斤 | 37.36元/斤 | - |
云南省文山市 | 黄精 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - |
滇黄精 | 50.82元/斤 | 53.1元/斤 | -4.29% | |
云南省昌宁县 | 滇黄精 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
云南省易门县 | 滇黄精 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 黄精 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 姜形黄精 | 15.05元/斤 | 15.05元/斤 | - |
滇黄精 | 12.37元/斤 | 12.37元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
黄精 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
云南省永德县 | 黄精 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 姜形黄精 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
滇黄精 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - | |
黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
云南省盐津县 | 姜形黄精 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
云南省砚山县 | 姜形黄精 | 14.67元/斤 | 14.67元/斤 | - |
滇黄精 | 10.86元/斤 | 10.86元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - | |
黄精 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
云南省罗平县 | 滇黄精 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 滇黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 滇黄精 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 滇黄精 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省马关县 | 滇黄精 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
内蒙古喀喇沁旗 | 鸡头黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省三台县 | 鸡头黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省东兴区 | 姜形黄精 | 32.96元/斤 | 32.96元/斤 | - |
黄精 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 黄精 | 45.3元/斤 | 45.3元/斤 | - |
姜形黄精 | 41.28元/斤 | 45.78元/斤 | -9.83% | |
四川省剑阁县 | 姜形黄精 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江县 | 黄精 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
四川省双流区 | 姜形黄精 | 38.47元/斤 | 38.47元/斤 | - |
四川省叙州区 | 姜形黄精 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
鸡头黄精 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
四川省合江县 | 姜形黄精 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - |
四川省大竹县 | 姜形黄精 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
四川省安岳县 | 姜形黄精 | 37.77元/斤 | 37.77元/斤 | - |
四川省宣汉县 | 黄精 | 8.5元/斤 | 12.17元/斤 | -30.16% |
四川省峨边彝族自治县 | 姜形黄精 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
滇黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省恩阳区 | 姜形黄精 | 32.31元/斤 | 32.31元/斤 | - |
四川省新都区 | 黄精 | 9.94元/斤 | 9.94元/斤 | - |
四川省旺苍县 | 姜形黄精 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
四川省木里藏族自治县 | 黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省江油市 | 黄精 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省沙湾区 | 黄精 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
四川省渠县 | 黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省石棉县 | 滇黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省筠连县 | 姜形黄精 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - |
黄精 | 26.2元/斤 | 26.2元/斤 | - | |
四川省苍溪县 | 姜形黄精 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黄精 | 30.55元/斤 | 30.55元/斤 | - | |
四川省通江县 | 姜形黄精 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省邻水县 | 姜形黄精 | 48.6元/斤 | 48.6元/斤 | - |
四川省金牛区 | 姜形黄精 | 43.75元/斤 | 43.75元/斤 | - |
黄精 | 43.31元/斤 | 43.31元/斤 | - | |
四川省阆中市 | 黄精 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
四川省高坪区 | 姜形黄精 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 姜形黄精 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
安徽省石台县 | 姜形黄精 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 姜形黄精 | 40.4元/斤 | 40.4元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 鸡头黄精 | 51.68元/斤 | 54.76元/斤 | -5.62% |
姜形黄精 | 45.83元/斤 | 50.88元/斤 | -9.93% | |
安徽省霍山县 | 姜形黄精 | 34.22元/斤 | 34.22元/斤 | - |
安徽省黄山区 | 姜形黄精 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄精 | 38.48元/斤 | 38.48元/斤 | - |
广东省东源县 | 黄精 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
广东省博罗县 | 姜形黄精 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
鸡头黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
广东省和平县 | 姜形黄精 | 67.11元/斤 | 67.11元/斤 | - |
广东省新丰县 | 姜形黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省新兴县 | 鸡头黄精 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
广东省紫金县 | 黄精 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省花都区 | 黄精 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省英德市 | 姜形黄精 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
滇黄精 | 67.67元/斤 | 67.67元/斤 | - | |
黄精 | 55.67元/斤 | 55.67元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 姜形黄精 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - |
滇黄精 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
广东省连南瑶族自治县 | 黄精 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - |
广东省连州市 | 黄精 | 13元/斤 | 12.4元/斤 | 4.84% |
广东省连平县 | 姜形黄精 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
滇黄精 | 62.3元/斤 | 62.3元/斤 | - | |
黄精 | 59元/斤 | 59元/斤 | - | |
广东省阳山县 | 姜形黄精 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
黄精 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
广西三江侗族自治县 | 姜形黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西乐业县 | 姜形黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黄精 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
广西全州县 | 黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西凭祥市 | 姜形黄精 | 49元/斤 | 49元/斤 | - |
滇黄精 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
广西天峨县 | 鸡头黄精 | 24.91元/斤 | 24.91元/斤 | - |
黄精 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | |
广西岑溪市 | 黄精 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
广西巴马瑶族自治县 | 姜形黄精 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西平桂区 | 姜形黄精 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
黄精 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
广西玉州区 | 姜形黄精 | 47.8元/斤 | 47.25元/斤 | 1.16% |
滇黄精 | 49.91元/斤 | 49.91元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 51.66元/斤 | 52.68元/斤 | -1.94% | |
黄精 | 49.93元/斤 | 54.74元/斤 | -8.79% | |
广西环江毛南族自治县 | 黄精 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西田林县 | 姜形黄精 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
鸡头黄精 | 14.83元/斤 | 14.83元/斤 | - | |
黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
广西藤县 | 黄精 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
广西融水苗族自治县 | 姜形黄精 | 27.63元/斤 | 27.63元/斤 | - |
滇黄精 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
广西金秀瑶族自治县 | 黄精 | 61.67元/斤 | 61.67元/斤 | - |
广西钟山县 | 姜形黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西长洲区 | 姜形黄精 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - |
黄精 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
广西隆林各族自治县 | 姜形黄精 | 66.5元/斤 | 66.5元/斤 | - |
滇黄精 | 47.4元/斤 | 47.4元/斤 | - | |
黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
江西省万载县 | 姜形黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省乐安县 | 鸡头黄精 | 14.67元/斤 | 14.67元/斤 | - |
江西省乐平市 | 黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省宁都县 | 黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省宜丰县 | 姜形黄精 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
黄精 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - | |
江西省宜黄县 | 黄精 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
江西省永丰县 | 姜形黄精 | 38.55元/斤 | 38.55元/斤 | - |
黄精 | 36元/斤 | 47元/斤 | -23.4% | |
江西省瑞昌市 | 姜形黄精 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省石城县 | 黄精 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
河北省安国市 | 鸡头黄精 | 54.08元/斤 | 54.08元/斤 | - |
滇黄精 | 56.18元/斤 | 56.76元/斤 | -1.02% | |
河北省定州市 | 滇黄精 | 58.17元/斤 | 58.17元/斤 | - |
河南省光山县 | 鸡头黄精 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
河南省南召县 | 鸡头黄精 | 34.95元/斤 | 34.95元/斤 | - |
黄精 | 48.57元/斤 | 48.57元/斤 | - | |
河南省卢氏县 | 姜形黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
鸡头黄精 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
河南省卧龙区 | 黄精 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
河南省商城县 | 鸡头黄精 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
黄精 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 鸡头黄精 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
河南省洛宁县 | 鸡头黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
浙江省温岭市 | 姜形黄精 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
浙江省磐安县 | 姜形黄精 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
鸡头黄精 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
湖北省丹江口市 | 滇黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省保康县 | 黄精 | 29.4元/斤 | 29.4元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 鸡头黄精 | 33.57元/斤 | 26.25元/斤 | 27.89% |
黄精 | 17.56元/斤 | 17.56元/斤 | - | |
湖北省恩施市 | 鸡头黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 黄精 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
湖北省崇阳县、赤壁市 | 姜形黄精 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
湖北省郧阳区 | 姜形黄精 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
湖北省阳新县 | 姜形黄精 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
湖北省随县 | 黄精 | 26.8元/斤 | 26.8元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 姜形黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
鸡头黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
湖南省东安县 | 黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省凤凰县 | 鸡头黄精 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
姜形黄精 | 9元/斤 | 32.67元/斤 | -72.45% | |
湖南省双牌县 | 黄精 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
湖南省大祥区 | 黄精 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
湖南省宜章县 | 姜形黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省新宁县 | 姜形黄精 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - |
湖南省桂阳县 | 黄精 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省永兴县 | 黄精 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖南省沅陵县 | 姜形黄精 | 14.38元/斤 | 14.28元/斤 | 0.7% |
湖南省洪江市 | 姜形黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 姜形黄精 | 51.63元/斤 | 51.63元/斤 | - |
湖南省溆浦县 | 姜形黄精 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
湖南省绥宁县 | 姜形黄精 | 8.5元/斤 | 8.75元/斤 | -2.86% |
黄精 | 9元/斤 | 18.4元/斤 | -51.09% | |
湖南省芙蓉区 | 黄精 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
湖南省衡东县 | 黄精 | 35.69元/斤 | 35.69元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 姜形黄精 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
黄精 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
湖南省通道侗族自治县 | 黄精 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
湖南省道县 | 黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
湖南省隆回县 | 姜形黄精 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - |
滇黄精 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄精 | 27.9元/斤 | 27.9元/斤 | - |
甘肃省康县 | 鸡头黄精 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 黄精 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
甘肃省武都区 | 鸡头黄精 | 38.88元/斤 | 38.88元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 黄精 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 鸡头黄精 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
福建省永安市 | 姜形黄精 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黄精 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
福建省翔安区 | 黄精 | 67元/斤 | 67元/斤 | - |
贵州省三都水族自治县 | 姜形黄精 | 13.7元/斤 | 13.7元/斤 | - |
贵州省从江县 | 鸡头黄精 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省凤冈县 | 黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省务川仡佬族苗族自治县 | 姜形黄精 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
黄精 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 姜形黄精 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
滇黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 20元/斤 | 27.5元/斤 | -27.27% | |
贵州省安龙县 | 滇黄精 | 25.67元/斤 | 25.67元/斤 | - |
鸡头黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
黄精 | 15.22元/斤 | 15.22元/斤 | - | |
贵州省平塘县 | 黄精 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
贵州省思南县 | 滇黄精 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
贵州省惠水县 | 姜形黄精 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
鸡头黄精 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
贵州省普安县 | 黄精 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
贵州省松桃苗族自治县 | 黄精 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
贵州省水城区 | 鸡头黄精 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
贵州省瓮安县 | 姜形黄精 | 18.13元/斤 | 18.13元/斤 | - |
滇黄精 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
鸡头黄精 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
黄精 | 18.9元/斤 | 18.9元/斤 | - | |
贵州省石阡县 | 姜形黄精 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
鸡头黄精 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
贵州省碧江区 | 姜形黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省绥阳县 | 姜形黄精 | 54.5元/斤 | 54.5元/斤 | - |
黄精 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
贵州省赫章县 | 黄精 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 姜形黄精 | 16.44元/斤 | 16.44元/斤 | - |
鸡头黄精 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
黄精 | 15.13元/斤 | 15.82元/斤 | -4.36% | |
辽宁省清原满族自治县 | 鸡头黄精 | 23.17元/斤 | 23.17元/斤 | - |
重庆市云阳县 | 姜形黄精 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
重庆市合川区 | 黄精 | 55.33元/斤 | 55.33元/斤 | - |
重庆市奉节县 | 姜形黄精 | 57.33元/斤 | 57.33元/斤 | - |
黄精 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
重庆市武隆区 | 姜形黄精 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
陕西省商南县 | 鸡头黄精 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
黄精 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
陕西省商州区 | 鸡头黄精 | 27.5元/斤 | 35.92元/斤 | -23.44% |
陕西省富县 | 黄精 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
陕西省山阳县 | 黄精 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省旬阳市 | 鸡头黄精 | 33.41元/斤 | 33.41元/斤 | - |
陕西省洛南县 | 鸡头黄精 | 28元/斤 | 34元/斤 | -17.65% |
陕西省留坝县 | 鸡头黄精 | 25.11元/斤 | 25.11元/斤 | - |
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2024年11月17日,全国185个主要的黄精产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有16个。
其中,湖北省南漳县的鸡头黄精价格涨幅最大,涨幅为27.89%,报33.57元/斤(2024年11月16日价格报26.25元/斤)。湖南省凤凰县的姜形黄精的价格下跌幅度最大,跌幅为72.45%,报9.00元/斤(2024年11月16日价格报32.67元/斤)。
广东省新兴县的鸡头黄精价格今日的报价最高,报70.00元/斤,较前一报价日(2024年11月16日价格报70.00元/斤)持平。陕西省山阳县黄精价格今日的报价最低,报8.00元/斤,较前一报价日(2024年11月16日价格报8.00元/斤)持平。
表格4:2024年11月17日全国不同产地黄精价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2024年11月17日价格 | 2024年11月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省南漳县 | 鸡头黄精 | 33.57元/斤 | 26.25元/斤 | 27.89% |
云南省云县 | 滇黄精 | 26.10元/斤 | 24.25元/斤 | 7.63% |
广东省连州市 | 黄精 | 13.00元/斤 | 12.40元/斤 | 4.84% |
广西玉州区 | 姜形黄精 | 47.80元/斤 | 47.25元/斤 | 1.16% |
湖南省沅陵县 | 姜形黄精 | 14.38元/斤 | 14.28元/斤 | 0.7% |
数据来源:报告网数据库
表格5:2024年11月17日全国不同产地黄精价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2024年11月17日价格 | 2024年11月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省凤凰县 | 姜形黄精 | 9.00元/斤 | 32.67元/斤 | -72.45% |
湖南省绥宁县 | 黄精 | 9.00元/斤 | 18.40元/斤 | -51.09% |
四川省宣汉县 | 黄精 | 8.50元/斤 | 12.17元/斤 | -30.16% |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 鸡头黄精 | 20.00元/斤 | 27.50元/斤 | -27.27% |
陕西省商州区 | 鸡头黄精 | 27.50元/斤 | 35.92元/斤 | -23.44% |
江西省永丰县 | 黄精 | 36.00元/斤 | 47.00元/斤 | -23.4% |
陕西省洛南县 | 鸡头黄精 | 28.00元/斤 | 34.00元/斤 | -17.65% |
安徽省谯城区 | 姜形黄精 | 45.83元/斤 | 50.88元/斤 | -9.93% |
四川省仁寿县 | 姜形黄精 | 41.28元/斤 | 45.78元/斤 | -9.83% |
广西玉州区 | 黄精 | 49.93元/斤 | 54.74元/斤 | -8.79% |
图表2:2024年11月17日全国不同产地黄精价格涨跌幅情况统计
来源: 报告网数据库
声明:图文版权归原作者所有,转载以普及黄精文化,助力黄精产业发展为宗旨。
若有问题,请联系我们及时进行处理。联系电话:15571595858,邮箱:1254385957@qq.com。
本网内容未经允许请勿转载!
黄精网-黄精数字平台 » 2024年11月17日全国黄精报价分析
最新评论
黄精名不虚传啊
黄精还很漂亮呀。
黄精确实不错啊
好东西